SEMESTRAL | OBSERVACIONES | |
---|---|---|
CUOTA FIJA | ||
hasta 15 mm | 21,46 € | La cuota fija depende del calibre del contador instalado |
20 mm | 36,86 € | |
25 mm | 79,66 € | |
30 mm | 117,68 € | |
40 mm | 209,64 € | |
50 mm | 386,44 € | |
65 mm | 569,72 € | |
80 mm | 849,14 € | |
100 mm | 1.154,06 € | |
125 mm
|
1.281,00 € | |
CUOTA FIJA BONIFICADA | ||
hasta 15 mm | 8,54 € | Bonificaciones para pensionistas, desempleados y otros colectivos. |
20 mm | 17,26 € | Puede consultar los requisitos para acceder a las cuotas bonificadas |
25 mm
|
47,82 € | en la Ordenanza Municipal Nº 7 |
CUOTA VARIABLE | ||
CONSUMO URBANO Y COMERCIAL | ||
1º BLOQUE CONSUMO (0-40 m3) | 0,39 €/m3 | |
2º BLOQUE CONSUMO (41-100 m3) | 0,45 €/m3 | |
3º BLOQUE CONSUMO (más de 101 m3) | 0,58 €/m3 | |
CONSUMO INDUSTRIAL | 0,66 €/m3 | |
CONSUMO GANADERO | 0,71 €/m3 | |
SUMINISTRO A TANTO ALZADO
|
138 m3/semestre | |
CUOTA VARIABLE BONIFICADA | ||
1º BLOQUE (0-40 m3) | 0,31 €/m3 | Puede consultar los requisitos para acceder a las cuotas bonificadas |
1º BLOQUE (41-100 m3) | 0,39 €/m3 | en la Ordenanza Municipal Nº 7 |
CONTRATACIÓN Y ENGANCHE / BAJA | ||
hasta 20 mm | 116,95 € | |
= > 25 mm | Se aplicará la siguiente fórmula: | 0,29 € x D x D , siendo D el diámetro expresado en mm |
OTRAS GESTIONES Y TRABAJOS | ||
CAMBIO TITULAR | 50% de la contración y enganche | Siempre que no se modifique ni el contador ni el tipo de usuario |
REALIZACIÓN DE ACOMETIDAS | 289,95 € |
Para un contador de hasta 20 mm. Si el contador supera este diámetro, se cobrará el coste real de la obra de acometida. La obra civil necesaria y la reposición del pavimento correrán por cuenta del propietario |
TRABAJOS SERVICIO | 23,20 €/h | Siempre que no sean nuevas acometidas. |
ROTURA DE TUBERÍA | mínimo de 386,59 € |
Máximo: importe de la reparación más el coste del agua que se estime perdida a un precio medio de 0,79 €/m3 |
VERIFICACIÓN DE CONTADORES | ||
13, 15 Y 20 mm | 43,52 € | |
25, 30, 40 y 50 mm | 106,32 € | |
> 50 mm | 254,46 € |
Tipo |
40% del gasto de agua (término fijo+variable) |
Tasas reguladas por la Ordenanza Municipal Nº8 |
Cuota mínima
|
7,80 €/semestre | |
BONIFICACIONES | ||
Pensionistas | 100 % |
Cuando los ingresos netos de la unidad familiar no superen por persona y mes el salario mínimo interprofesional. |
Familias numerosas | Con ingresos brutos anuales inferiores a 60.000 € | |
General | 20 % | |
Especial | 25 % |
Cuota fija | 0,55 €/m3 | Aplicable al 95% del consumo de agua |
Inmuebles sin suministro | 60 m3 | Tasas reguladas por la Ordenanza Municipal Nº 9 |
Cuota minima | 6,60 € | |
VERTIDOS DIRECTOS A LA ESTACIÓN DEPURADORA | ||
Usuarios domésticos | La cuota mínima será de 59,02 € | |
Usuarios No domésticos | ||
Cuota fija | 118,13 € | Coste del análisis de laboratorio |
Variable |
Esta tasa se aplicará si los lodos no superan en los análisis los valores máximos establecidos en el artículo 4 del Reglamento de Vertidos y Depuración. En caso contrario, se aplicará un coeficiente corrector que será determinado por el informe del Laboratorio Municipal. En todos los supuestos, la cuota mínima será de 59,02 €. |
Ordenanza Fiscal Nº 7 - Reguladora de la tasa por el suministro del agua
Ordenanza Fiscal Nº 8 - Reguladora de la tasa por el servicio de alcantarillado
Ordenanza Fiscal Nº 9 - Reguladora de la tasa por el servicio de depuradora de aguas residuales